| Baris 8: | Baris 8: | ||
| | countryofbirth = [[Italia]] | | countryofbirth = [[Italia]] | ||
| | height = {{height|m=1.82}} | | height = {{height|m=1.82}} | ||
| − | | position = [[Gelandang serang]] | + | | position = [[Gelandang]] |
| | currentclub = [[S.S.C. Napoli|Napoli]] | | currentclub = [[S.S.C. Napoli|Napoli]] | ||
| | clubnumber = 11 | | clubnumber = 11 | ||
Revisi terkini pada 4 Mei 2012 18.59
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Christian Maggio | ||
| Tanggal lahir | 11 Februari 1982 (umur 30) | ||
| Tempat lahir | Montecchio Maggiore, Italia | ||
| Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Napoli | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 1997–2000 | Vicenza | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2003 | Vicenza | 38 | (1) |
| 2003–2007 | Fiorentina | 56 | (2) |
| 2006 | → Treviso (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2006–2007 | → Sampdoria (pinjaman) | 31 | (2) |
| 2007–2008 | Sampdoria | 29 | (9) |
| 2008– | Napoli | 117 | (16) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000–2001 | Italy U-18 | 5 | (1) |
| 2000–2002 | Italia U-20 | 24 | (3) |
| 2002 | Italia U-21 | 2 | (0) |
| 2008– | italia | 15 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1 April 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional | |||
Christian Maggio (lahir di Montecchio Maggiore, 11 Februari 1982; umur 30 tahun) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Italia yang bermain untuk klub Napoli pada posisi gelandang.[1]
- ^ "SSC Napoli 2008–09 Annual Report" (dalam bahasa Italian). SSC Napoli (C.C.I.A.A. Archive). 1 Januari 2010. http://www.direttanapoli.it/public/documenti/documenti_173.pdf. Diakses pada 17 Juni 2012.
[sunting] Pranala luar
- Player profile on Napoli's official website
| |||||||
Ibnu athoillah 05 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Maggio&diff=5469952&oldid=5469373
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com