|width="30%"|[[Universitas Bhayangkara Jakarta Raya]]
|width="30%"|[[Universitas Bhayangkara Jakarta Raya]]
|width="30%"| [[Bhayangkara University of Jakarta]]
|width="30%"|Bhayangkara University of Jakarta
|width="10%" align="center"|UBHARA JAYA
|width="10%" align="center"|UBHARA JAYA
|width="10%" align="center"|1995
|width="10%" align="center"|1995
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Persada Indonesia Y.A.I]]
|width="30%"|[[Universitas Persada Indonesia Y.A.I]]
|width="30%"| [[University of Persada Indonesia Y.A.I]]
|width="30%"|University of Persada Indonesia Y.A.I
|width="10%" align="center"|UPI Y.A.I
|width="10%" align="center"|UPI Y.A.I
|width="10%" align="center"|1985
|width="10%" align="center"|1985
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya]]
|width="30%"|[[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya]]
|width="30%"|[[Atma Jaya Catholic University of Indonesia]]
|width="30%"|[[Atma Jaya Catholic University of Indonesia]]
|width="10%" align="center"|UNIKA Atmajaya
|width="10%" align="center"|UNIKA Atmajaya
|width="10%" align="center"|1960
|width="10%" align="center"|1960
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Borobudur]]
|width="30%"|[[Universitas Borobudur]]
|width="30%"|[[Borobudur University]]
|width="30%"|Borobudur University
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|1982
|width="10%" align="center"|1982
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Bunda Mulia]]
|width="30%"|[[Universitas Bunda Mulia]]
|width="30%"|[[Bunda Mulia University]]
|width="30%"|Bunda Mulia University
|width="10%" align="center"|UBM
|width="10%" align="center"|UBM
|width="10%" align="center"|1986
|width="10%" align="center"|1986
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Gunadarma]]
|width="30%"|[[Universitas Gunadarma]]
|width="30%"|[[Gunadarma University]]
|width="30%"|Gunadarma University
|width="10%" align="center"|GUNDAR
|width="10%" align="center"|GUNDAR
|width="10%" align="center"|1981
|width="10%" align="center"|1981
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Jakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Jakarta]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Jakarta]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Jakarta
|width="10%" align="center"|UMJ
|width="10%" align="center"|UMJ
|width="10%" align="center"|1955
|width="10%" align="center"|1955
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Prof. Dr. HAMKA]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Prof. Dr. HAMKA
|width="10%" align="center"|UHAMKA
|width="10%" align="center"|UHAMKA
|width="10%" align="center"|1960
|width="10%" align="center"|1960
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Pancasila]]
|width="30%"|[[Universitas Pancasila]]
|width="30%"|[[Pancasila University]]
|width="30%"|Pancasila University
|width="10%" align="center"|UP
|width="10%" align="center"|UP
|width="10%" align="center"|1966
|width="10%" align="center"|1966
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Mercubuana]]
|width="30%"|[[Universitas Mercubuana]]
|width="30%"|[[Mercu Buana University]]
|width="30%"|Mercu Buana University
|width="10%" align="center"|UMB
|width="10%" align="center"|UMB
|width="10%" align="center"|1985
|width="10%" align="center"|1985
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Nasional]]
|width="30%"|[[Universitas Nasional]]
|width="30%"|[[Nasional University]]
|width="30%"|Nasional University
|width="10%" align="center"|UNAS
|width="10%" align="center"|UNAS
|width="10%" align="center"|1949
|width="10%" align="center"|1949
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Tarumanagara]]
|width="30%"|[[Universitas Tarumanagara]]
|width="30%"|[[Tarumanagara University]]
|width="30%"|Tarumanagara University
|width="10%" align="center"|UNTAR
|width="10%" align="center"|UNTAR
|width="10%" align="center"|1962
|width="10%" align="center"|1962
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas YARSI]]
|width="30%"|[[Universitas YARSI]]
|width="30%"|[[YARSI University]]
|width="30%"|YARSI University
|width="10%" align="center"|YARSI
|width="10%" align="center"|YARSI
|width="10%" align="center"|1967
|width="10%" align="center"|1967
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Media Nusantara]]
|width="30%"|[[Universitas Media Nusantara]]
|width="30%"|[[Multimedia Nusantara University]]
|width="30%"|Multimedia Nusantara University
|width="10%" align="center"|UNIMEDIA
|width="10%" align="center"|UNIMEDIA
|width="10%" align="center"|2006
|width="10%" align="center"|2006
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Pamulang]]
|width="30%"|[[Universitas Pamulang]]
|width="30%"|[[Pamulang University]]
|width="30%"|Pamulang University
|width="10%" align="center"|UNPAM
|width="10%" align="center"|UNPAM
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Pelita Harapan]]
|width="30%"|[[Universitas Pelita Harapan]]
|width="30%"|[[Pelita Harapan University]]
|width="30%"|Pelita Harapan University
|width="10%" align="center"|UPH
|width="10%" align="center"|UPH
|width="10%" align="center"|1993
|width="10%" align="center"|1993
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Kristen Maranatha]]
|width="30%"|[[Universitas Kristen Maranatha]]
|width="30%"|[[Maranatha Christian University]]
|width="30%"|Maranatha Christian University
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|1965
|width="10%" align="center"|1965
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Cirebon]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Cirebon]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Cirebon]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Cirebon
|width="10%" align="center"|UMC
|width="10%" align="center"|UMC
|width="10%" align="center"|1999
|width="10%" align="center"|1999
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Atmajaya Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Atmajaya Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Atma Jaya University, Yogyakarta]]
|width="30%"|Atma Jaya University, Yogyakarta
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|
|width="10%" align="center"|1965
|width="10%" align="center"|1965
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Ahmad Dahlan]]
|width="30%"|[[Universitas Ahmad Dahlan]]
|width="30%"|[[Ahmad Dahlan University]]
|width="30%"|Ahmad Dahlan University
|width="10%" align="center"|UAD
|width="10%" align="center"|UAD
|width="10%" align="center"|1960
|width="10%" align="center"|1960
|-
|-
|width="30%"|[[Institut Sains dan Teknologi AKPRIND]]
|width="30%"|[[Institut Sains dan Teknologi AKPRIND]]
|width="30%"|[[AKPRIND Institute of Science and Technology]]
|width="30%"|AKPRIND Institute of Science and Technology
|width="10%" align="center"|IST AKPRIND
|width="10%" align="center"|IST AKPRIND
|width="10%" align="center"|1970
|width="10%" align="center"|1970
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Islam Indonesia]]
|width="30%"|[[Universitas Islam Indonesia]]
|width="30%"|[[Islamic University of Indonesia]]
|width="30%"|Islamic University of Indonesia
|width="10%" align="center"|UII
|width="10%" align="center"|UII
|width="10%" align="center"|1945
|width="10%" align="center"|1945
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Mercubuana Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Mercubuana Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Mercu Buana University]]
|width="30%"|Mercu Buana University
|width="10%" align="center"|UMY
|width="10%" align="center"|UMY
|width="10%" align="center"|1985
|width="10%" align="center"|1985
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Yogyakarta]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Yogyakarta
|width="10%" align="center"|UMY
|width="10%" align="center"|UMY
|width="10%" align="center"|1980
|width="10%" align="center"|1980
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta]]
|width="30%"|[[University of National Development "Veteran" Yogyakarta]]
|width="30%"|University of National Development "Veteran" Yogyakarta
|width="10%" align="center"|UPN Veteran Yogyakarta
|width="10%" align="center"|UPN Veteran Yogyakarta
|width="10%" align="center"|1958
|width="10%" align="center"|1958
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Teknologi Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Teknologi Yogyakarta]]
|width="30%"|[[Technology University of Yogyakarta]]
|width="30%"|Technology University of Yogyakarta
|width="10%" align="center"|UTY
|width="10%" align="center"|UTY
|width="10%" align="center"|1982
|width="10%" align="center"|1982
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Jenderal Soedirman]]
|width="30%"|[[Universitas Jenderal Soedirman]]
|width="30%"|[[Jenderal Soedirman University]]
|width="30%"|Jenderal Soedirman University
|width="10%" align="center"|UNSOED
|width="10%" align="center"|UNSOED
|width="10%" align="center"|1963
|width="10%" align="center"|1963
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muria Kudus]]
|width="30%"|[[Universitas Muria Kudus]]
|width="30%"|[[Muria Kudus University]]
|width="30%"|Muria Kudus University
|width="10%" align="center"|UMK
|width="10%" align="center"|UMK
|width="10%" align="center"|1982
|width="10%" align="center"|1982
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Magelang]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Magelang]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Magelang]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Magelang
|width="10%" align="center"|UMMGL
|width="10%" align="center"|UMMGL
|Width="10%" align="center"|1964
|Width="10%" align="center"|1964
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Purworejo]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Purworejo]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Purworejo]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Purworejo
|width="10%" align="center"|UMP
|width="10%" align="center"|UMP
|Width="10%" align="center"|1964
|Width="10%" align="center"|1964
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Purwoketo]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Purwoketo]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Purwokerto]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Purwokerto
|width="10%" align="center"|UMP
|width="10%" align="center"|UMP
|Width="10%" align="center"|1964
|Width="10%" align="center"|1964
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Semarang]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Semarang]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Semarang]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Semarang
|width="10%" align="center"|UNIMUS
|width="10%" align="center"|UNIMUS
|Width="10%" align="center"|1997
|Width="10%" align="center"|1997
|-
|-
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Surakarta]]
|width="30%"|[[Universitas Muhammadiyah Surakarta]]
|width="30%"|[[Muhammadiyah University of Surakarta]]
|width="30%"|Muhammadiyah University of Surakarta
|width="10%" align="center"|UMS
|width="10%" align="center"|UMS
|Width="10%" align="center"|1960
|Width="10%" align="center"|1960
Berikut adalah Daftar perguruan tinggi swasta di Indonesia, yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Daftar ini tidak termasuk Perguruan Tinggi Islam Swasta, yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama. Perguruan Tinggi Swasta dimiliki, dibiayai dan dikelola oleh organisasi atau yayasan swasta. Di samping merupakan yayasan pendidikan, sebagian berhubungan dengan organisasi sosial-agama, seperti Islam (Muhammadiyah), Katolik, dan Kristen. Sebagian daftar Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia disajikan menurut provinsi:
JohnThorne 05 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_perguruan_tinggi_swasta_di_Indonesia&diff=5469686&oldid=5469391
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com