Railfans77 (Bicara | kontrib) | Railfans77 (Bicara | kontrib) | ||
Baris 7: | Baris 7: | ||
| logo_width = | | logo_width = | ||
| image = KA Sembrani3536.JPG | | image = KA Sembrani3536.JPG | ||
− | | image_width = 340 | + | | image_width = 320 |
− | | caption = KA Sembrani | + | | caption = KA Sembrani Siap Brangkat [[Stasiun Gambir]] |
| type = Eksekutif | | type = Eksekutif | ||
| system = Kereta Api Cepat | | system = Kereta Api Cepat |
Revisi terkini pada 4 Mei 2012 10.18
Sembrani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA Sembrani Siap Brangkat Stasiun Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Kereta Api Cepat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | Daop 1 Jakarta Daop 8 Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun terminus | Surabaya Pasar Turi Gambir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rute pelayanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 10035-10036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipo | Manggarai (MRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotif | CC 203, CC 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 70 s.d. 100 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Sembrani adalah kereta api kelas eksekutif satwa yang dioperasikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Pulau Jawa dengan jurusan Jakarta (Kota) - Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya.
Peluncuran perdana KA Sembrani dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1995. Produk ini merupakan pembaharuan dan inovasi dari KA Mutiara Utara yang sudah beroperasi mendahuluinya.
Kereta api yang memiliki kapasitas 416 tempat duduk ini (8 kereta kelas eksekutif) menawarkan alternatif perjalanan pada malam hari melalui lintas Utara Pulau Jawa dengan waktu tempuh sekitar 10 jam 30 menit dan hanya berhenti di Stasiun Pekalongan, Semarang Tawang, Cepu dan Bojonegoro. Rangkaian Kereta Api Sembrani terdiri dari 6-8 kereta eksekutif (seperti) pesawat (K1), 1 Kereta Makan (KM1), 1 Kereta Bagasi Pembangkit Listrik (BP), dan 1 Kereta Bagasi (B).
Sejak Oktober 2008, rangkaian KA Sembrani diubah menjadi rangkaian kereta (seperti) pesawat, Dan awal tahun 2010 KA Sembrani Menggunakan kereta Eksekutif Biru, Buatan Balai Yasa Manggarai.
No | item | keterangan | |
---|---|---|---|
1 | Interior | Desain disesuaikan dengan aspek estetika, keselamatan & kenyamanan, dilengkapi peredam suara & isolasi panas tidak mudah terbakar | |
2 | Tempat duduk |
| Leluasa & nyaman |
3 | pintu ruangan | Sistem geser otomatis | |
4 | Jendela | Kaca tetap dupleks, lapisan laminasi isolator panas dilengkapi dengan tirai | Ukuran & desain disesuaikan dengan aspek keselamatan & keamanan |
5 | Penyegar udara | 2 set Air Conditioner (AC) tiap kereta | Temperatur 21 – 26° C |
6 | jenis bogie | K8/NT.60 dengan system suspense conical rubber bounded dan coil spring dilengkapi bolster anchor serta vertical shock absorber | Memperhalus goncangan |
7 | Fasilitas keselamatan | Tabung pemadam kebakaran, rem darurat | |
8 | Fasilitas lainnya | Audio/video, lampu baca, toilet |
[sunting] Asal usul nama
Nama Sembrani diambil dari cerita legenda masyarakat tempo dulu yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan kuda Sembrani adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, Sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu dan senopati yang konon menurut cerita bila bepergian selalu menggunakan kuda Sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai ditujuan.
[sunting] Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta Api
Aris riyanto 04 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kereta_api_Sembrani&diff=5468884&oldid=5468864
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com