| Luckas-bot (Bicara | kontrib) | |||
| Baris 62: | Baris 62: | ||
| == Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
| * {{nl}} [[Voetbal International]]: [http://www.vi.nl/Spelers/Speler.htm?dbid=59469&typeofpage=84137 Kevin Wattamaleo] | * {{nl}} [[Voetbal International]]: [http://www.vi.nl/Spelers/Speler.htm?dbid=59469&typeofpage=84137 Kevin Wattamaleo] | ||
| + | |||
| + | {{Skuat Excelsior}} | ||
| {{lifetime|1989||Wattamaleo, Kevin}} | {{lifetime|1989||Wattamaleo, Kevin}} | ||
| {{pemain-sb-stub}} | {{pemain-sb-stub}} | ||
Revisi terkini pada 10 Mei 2012 16.57
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kevin Wattamaleo | ||
| Tanggal lahir | 25 Januari 1989 (umur 23) | ||
| Tempat lahir | Rotterdam, Belanda | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Excelsior | ||
| Karier junior | |||
| Feyenoord | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2009 | Feyenoord | 4 | (0) |
| 2009–2010 | → Excelsior (loan) | 24 | (3) |
| 2010– | Excelsior | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Agustus 2010. | |||
Kevin Wattamaleo (lahir di Rotterdam, 25 Januari 1989; umur 23 tahun) adalah pemain sepak bola Belanda keturunan Maluku yang sekarang menjadi gelandang untuk klub Eredivisie Excelsior.
|
Daftar isi |
Wattamaleo memulai debut profesionalnya untuk Feyenoord pada tanggal 30 November 2008. Ia menggantikan Tim de Cler pada menit ke-84 dalam pertandingan Eredivisie melawan Vitesse (1-1).[1] Secara keseluruhan, ia bermain dalam 4 pertandingan pada musim pertama, setelah itu ia bergabung dengan klub Eerste Divisie Excelsior sebagai pemain pinjaman.
Dengan promosi Excelsior yang mengejutkan setelah musim 2009-2010, Wattamaleo kembali ke tingkat tertinggi, karena menandatangani perjanjian 2 tahun dengan klub Eredivie yang baru. Namun, ia tak dapat mencegah kekalahan Excelsior melawan De Graafschap (3-0) dalam pertandingan pembukaan.[2]
| Penampilan Klub | Liga | Piala | Piala Liga | Benua | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
| Belanda | Liga | Piala KNVB | Piala Liga | Eropa | Total | |||||||
| 2008–09 | Feyenoord | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | |||
| 2009–10 | Excelsior | Eerste Divisie | 24 | 3 | 0 | 0 | - | 24 | 3 | |||
| 2010–11 | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||||
| Negara | Belanda | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |||
| Total | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||||
- Statistik akurat sejak pertandingan terakhir tanggal 15 Agustus 2010.
- ^ "Vitesse - Feyenoord (30-11-2008) ", 30 November 2008. Diakses pada 15 Agustus 2010.
- ^ "De Graafschap - Excelsior (07-08-2010) ", 7 Agustus 2010. Diakses pada 7 Agustus 2010.
[sunting] Pranala luar
- (Belanda) Voetbal International: Kevin Wattamaleo
| |||||
Eddy bf 11 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Wattamaleo&diff=5490748&oldid=5062083
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com