| Max Rudolf (Bicara | kontrib) | |||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
| }} | }} | ||
| − | '''Maulafa''' adalah sebuah [[kecamatan]] di [[Kota Kupang]], [[Nusa Tenggara Timur]], [[Indonesia]]. Terdiri dari 9 kelurahan, yaitu: Fatukoa, Sikumana, Belo, Kolhua, Penfui, Naimata, Maulafa, Oepura dan Naikolan. | + | '''Maulafa''' adalah sebuah [[kecamatan]] di [[Kota Kupang]], [[Nusa Tenggara Timur]], [[Indonesia]]. |
| + | |||
| + | == Daftar Kelurahan == | ||
| + | Saat ini Kecamatan Oebobo dibagi menjadi 7 wilayah kelurahan, yaitu: | ||
| + | |||
| + | # [[Maulafa, Maulafa|Maulafa]] | ||
| + | # [[Kolhua, Maulafa|Kolhua]] | ||
| + | # [[Belo, Maulafa|Belo]] | ||
| + | # [[Fatukoa, Maulafa|Fatukoa]] | ||
| + | # [[Sikumana, Maulafa|Sikumana]] | ||
| + | # [[Naikolan, Maulafa|Naikolan]] | ||
| + | # [[Oepura, Maulafa|Oepura]] | ||
| + | # [[Naimata, Maulafa|Naimata]] | ||
| + | # [[Penfui, Maulafa|Penfui]] | ||
| {{Kota Kupang}} | {{Kota Kupang}} | ||
Revisi terkini pada 11 Mei 2012 20.03
| Maulafa | |
|---|---|
| — Kecamatan — | |
| Negara | |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Kota | Kupang |
| Pemerintahan | |
| - Camat | Ignasius R. Lega, SH |
| Luas | 54,80 km² |
| Jumlah penduduk | 50.757 (2005) |
| Kepadatan | 926 jiwa/km² |
| Desa/kelurahan | 9 |
Maulafa adalah sebuah kecamatan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
[sunting] Daftar Kelurahan
Saat ini Kecamatan Oebobo dibagi menjadi 7 wilayah kelurahan, yaitu:
| |||||||
182.1.69.115 12 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maulafa,_Kupang&diff=5495092&oldid=5493708
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com