Baris 8: | Baris 8: | ||
<!--| kelurahan = desa--> | <!--| kelurahan = desa--> | ||
| nama pemimpin = | | nama pemimpin = | ||
− | | luas =134.230 Ha | + | | luas =134.4449 Ha |
− | | penduduk =703 | + | | penduduk =783 |
| kepadatan =- | | kepadatan =- | ||
}} | }} | ||
Baris 35: | Baris 35: | ||
=== Geografis === | === Geografis === | ||
− | Kelurahan '''Rajawetan''' dipengaruhi oleh iklim tropis dan angin muson, dengan temperatur bulanan berkisar antara 18° C - 32° C serta curah hujan berkisar antara 2.000 mm - 3.000 mm per tahun. Pergantian musim terjadi antara bulan November - Mei adalah musim hujan dan antara bulan Juni - Oktober adalah musim kemarau. | + | Kelurahan '''Rajawetan''' dipengaruhi oleh iklim tropis dan angin muson, dengan temperatur bulanan berkisar antara 18° C - 32° C serta curah hujan berkisar antara 1.250 mm - 1.500 mm per tahun. Pergantian musim terjadi antara bulan November - Mei adalah musim hujan dan antara bulan Juni - Oktober adalah musim kemarau. |
=== Ekonomi === | === Ekonomi === | ||
− | Orang-orang '''Rajawetan''' dikenal sebagai petani yang ulet. | + | Orang-orang '''Rajawetan''' dikenal sebagai buruh petani yang ulet. |
− | semoga perekonomian di rajawetan bisa meningkat dengan adanya masyarakat yang berwirausaha,salah satunya adalah produksi opak ketan bakar dengan merk siraja yang dirintis oleh bp agus hendrianto yang merupakan oleh-oleh khas kuningan.dan mungkin harus mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya dapat menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat desa rajawetan | + | semoga perekonomian di rajawetan bisa meningkat dengan adanya masyarakat yang berwirausaha,salah satunya adalah produksi opak ketan bakar dengan merk siraja yang dirintis oleh bp agus hendrianto yang merupakan oleh-oleh khas kuningan.dan mungkin harus mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya dapat menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat desa rajawetan. Selain kegiatan usaha ekonomi tersebut diatas desa rajawetan juga mempunyai potensi sarana kegiatan ekonomi lainnnya seperti, industri rumah tangga pengolahan kayu (panglong) 'jaya putra ' pemilik bp sarjaya dan industri kecil naterial (pembuatan dan penyalur cat tembok)'anugrah jaya ' pemilik bp selamet jeki. |
=== Pertanian === | === Pertanian === | ||
− | Hampir seluruh masyarakat '''Rajawetan''' adalah petani, selain menanam padi mereka juga menanam tanaman lainnya seperti palawija, ketela pohon, ubi jalar dan lain sebagainya. | + | Hampir seluruh masyarakat '''Rajawetan''' adalah buruh petani, selain menanam padi mereka juga menanam tanaman lainnya seperti palawija, ketela pohon, ubi jalar dan lain sebagainya. |
=== Perkebunan === | === Perkebunan === | ||
− | Hasil perkebunan yang biasanya dibudidayakan kebanyakan dari jenis buah-buahan seperti: pisang, mangga, rambutan dan juga melinjo. | + | Hasil perkebunan yang biasanya dibudidayakan kebanyakan dari jenis buah-buahan seperti: pisang, mangga, rambutan dan juga melinjo.serta mangga merupakan salah satu hasil bumi andalan khususnya untuk sentra produksi regional pancalang dan umumnya untuk wilayah kabupaten kuningan |
=== Demografi === | === Demografi === | ||
− | Penduduk kelurahan '''Rajawetan''' berjumlah 703 orang. | + | Penduduk desa '''Rajawetan''' berjumlah 783 orang, kondisi penduduk akhir bulan april 2012 |
== Pendidikan == | == Pendidikan == | ||
Sekolah dasar yanga ada di kelurahan '''Rajawetan''' antara lain: | Sekolah dasar yanga ada di kelurahan '''Rajawetan''' antara lain: | ||
− | * SDN '''Rajawetan''' I | + | * SDN '''Rajawetan''' I |
− | * SDN '''Rajawetan''' II | ||
{{Pancalang, Kuningan}} | {{Pancalang, Kuningan}} | ||
− | {{Kelurahan-stub}} | + | {{Desa-stub}} |
Revisi terkini pada 12 Mei 2012 18.36
Rajawetan | |
---|---|
— Desa — | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Jawa Barat |
Kabupaten | Kuningan |
Kecamatan | Pancalang |
Luas | 134.4449 Ha |
Jumlah penduduk | 783 |
Kepadatan | - |
Rajawetan adalah desa di kecamatan Pancalang, Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.
Daftar isi |
Rajawetan berasal dari kata raja dan wetan.
desa rajawetan konon dahulu adalah tempat persinggahan para prajurit kerajaan yang berasal dari wetan ,yang dipimpin oleh seorang senopati perang yang bernama kibuyut chandrapati itu yang di kenal masyarakat setempat ;
[sunting] Pemerintahan
Rajawetan adalah salah satu desa di kecamatan Pancalang, wilayah ini dikepalai oleh seorang kepala desa.
[sunting] Profil Daerah
[sunting] Batas Wilayah
Batas wilayah kelurahan Rajawetan
- Di sebelah utara berbatasan dengan desa Mekarjaya .
- Di sebelah selatan berbatasan dengan desa Tajurbuntu .
- Di sebelah barat berbatasan dengan desa Mandirancan .
- Di sebelah timur berbatasan dengan desa Sindangkempeng dan Pancalang .
[sunting] Geografis
Kelurahan Rajawetan dipengaruhi oleh iklim tropis dan angin muson, dengan temperatur bulanan berkisar antara 18° C - 32° C serta curah hujan berkisar antara 1.250 mm - 1.500 mm per tahun. Pergantian musim terjadi antara bulan November - Mei adalah musim hujan dan antara bulan Juni - Oktober adalah musim kemarau.
[sunting] Ekonomi
Orang-orang Rajawetan dikenal sebagai buruh petani yang ulet. semoga perekonomian di rajawetan bisa meningkat dengan adanya masyarakat yang berwirausaha,salah satunya adalah produksi opak ketan bakar dengan merk siraja yang dirintis oleh bp agus hendrianto yang merupakan oleh-oleh khas kuningan.dan mungkin harus mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya dapat menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat desa rajawetan. Selain kegiatan usaha ekonomi tersebut diatas desa rajawetan juga mempunyai potensi sarana kegiatan ekonomi lainnnya seperti, industri rumah tangga pengolahan kayu (panglong) 'jaya putra ' pemilik bp sarjaya dan industri kecil naterial (pembuatan dan penyalur cat tembok)'anugrah jaya ' pemilik bp selamet jeki.
[sunting] Pertanian
Hampir seluruh masyarakat Rajawetan adalah buruh petani, selain menanam padi mereka juga menanam tanaman lainnya seperti palawija, ketela pohon, ubi jalar dan lain sebagainya.
[sunting] Perkebunan
Hasil perkebunan yang biasanya dibudidayakan kebanyakan dari jenis buah-buahan seperti: pisang, mangga, rambutan dan juga melinjo.serta mangga merupakan salah satu hasil bumi andalan khususnya untuk sentra produksi regional pancalang dan umumnya untuk wilayah kabupaten kuningan
[sunting] Demografi
Penduduk desa Rajawetan berjumlah 783 orang, kondisi penduduk akhir bulan april 2012
Sekolah dasar yanga ada di kelurahan Rajawetan antara lain:
|
MGA73 13 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajawetan,_Pancalang,_Kuningan&diff=5498525&oldid=5498488
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com