Baris 51: | Baris 51: | ||
|website = | |website = | ||
}} | }} | ||
− | '''Southside''' merupakan sebuah [[{{City AS|1}}]] di {{county AS}} [[Calhoun County, Alabama|Calhoun]] dan [[Etowah County, Alabama|Etowah]], [[Alabama]], [[Amerika Serikat]]. Kota ini memiliki penduduk 7.036 pada tahun 2000. Ketinggiannya 189 m dari permukaan laut. Kode pos daerah ini adalah 35907. | + | '''Southside''' merupakan sebuah [[{{City AS|1}}]] di {{county AS}} [[County Calhoun, Alabama|Calhoun]] dan [[County Etowah, Alabama|Etowah]], [[Alabama]], [[Amerika Serikat]]. Kota ini memiliki penduduk 7.036 pada tahun 2000. Ketinggiannya 189 m dari permukaan laut. Kode pos daerah ini adalah 35907. |
== Koordinat == | == Koordinat == | ||
Baris 66: | Baris 66: | ||
[[Kategori:{{City AS|1}} di Alabama]] | [[Kategori:{{City AS|1}} di Alabama]] | ||
− | [[Kategori:Calhoun County, Alabama]] | + | [[Kategori:County Calhoun, Alabama]] |
− | [[Kategori:Etowah County, Alabama]] | + | [[Kategori:County Etowah, Alabama]] |
[[ca:Southside (Alabama)]] | [[ca:Southside (Alabama)]] |
Revisi terkini pada 10 Mei 2012 15.51
Southside, Alabama | |
---|---|
— kota — | |
Koordinat: 33°54′13″N 86°1′34″W / 33.90361°LU 86.02611°BB / 33.90361; -86.02611 | |
Negara | Amerika Serikat |
Negara bagian | Alabama |
county | Calhoun, Etowah |
Pemerintahan | |
- Jenis | Dewan Wali Kota |
- Wali Kota | Wally Burns |
Luas | |
- Total | 191 sq mi (495 km2) |
- Daratan | 189 sq mi (49 km2) |
- Perairan | 02 sq mi (05 km2) |
Ketinggian | 189 m |
Populasi (2000) | |
- Total | 7.036 |
- Kepadatan | 368,4/mil² (142,1/km² ) |
Zona waktu | Central (CST) (UTC-6) |
- Musim panas (DST) | CDT (UTC-5) |
Kode pos | 35907 |
Kode area telepon | 256 |
Southside merupakan sebuah kota di county Calhoun dan Etowah, Alabama, Amerika Serikat. Kota ini memiliki penduduk 7.036 pada tahun 2000. Ketinggiannya 189 m dari permukaan laut. Kode pos daerah ini adalah 35907.
- 33°54′13″N 86°1′34″W / 33.90361°LU 86.02611°BB / 33.90361; -86.02611 (33.903597, -86.026105)[1].
- Peta dan foto udara
- Peta jalan dari Google Maps, atau Yahoo! Maps, atau Windows Live Local
- Citra satelit dari Google Maps, Windows Live Local, WikiMapia
- Peta topografis dari TopoZone
- Gambar udara atau peta topografis dari TerraServer-USA
[sunting] Referensi dan pranala luar
- ^ "US Gazetteer files: 2000 and 1990". Biro Sensus Amerika Serikat. 3 Mei 2005. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html. Diakses pada 31 Januari 2008.
|
Aldo Septiano 10 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Southside,_Alabama&diff=5490507&oldid=5490495
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com