Riccoenggo (Bicara | kontrib) | |||
Baris 66: | Baris 66: | ||
* Mesin. Material pengganti untuk batang piston. | * Mesin. Material pengganti untuk batang piston. | ||
* Perikanan. Karena sifat Titanium yang kuat, ringan, dan tahan korosif air laut jadi untuk pembuatan pancingan. | * Perikanan. Karena sifat Titanium yang kuat, ringan, dan tahan korosif air laut jadi untuk pembuatan pancingan. | ||
− | |||
== Referensi == | == Referensi == |
Revisi terkini pada 4 Mei 2012 08.09
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | titanium, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 4, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | logam perak metalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 47.867(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 4.506 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 4.11 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 14.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 425 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 4 (amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.54 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detail) | ke-1: 658.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 176 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 0.420 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 21.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 8.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (suhu kamar) 5090 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ti dan nomor atom 22. Dia merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, tahan korosi (termasuk tahan terhadap air laut dan klorin dengan warna putih-metalik-keperakan. Titanium digunakan dalam alloy kuat dan ringan (terutama dengan besi dan aluminum) dan merupakan senyawa terbanyaknya, titanium dioksida, digunakan dalam pigmen putih. Titanium dihargai lebih mahal daripada emas karena sifat-sifat logamnya.
Unsur ini terdapat di banyak mineral dengan sumber utama adalah rutile dan ilmenit, yang tersebar luas di seluruh Bumi. Ada dua bentuk alotropi dan lima isotop alami dari unsur ini; Ti-46 sampai Ti-50 dengan Ti-48 yang paling banyak terdapat di alam (73,8%). Sifat Titanium mirip dengan zirkonium secara kimia maupun fisika.
Daftar isi |
[sunting] Keunggulan Titanium
- Salah satu karakteristik Titanium yang paling terkenal adalah dia sama kuat dengan baja tapi hanya 60% dari berat baja.
- Kekuatan lelah (fatigue strength) yang lebih tinggi daripada paduan aluminium.
- Tahan suhu tinggi. Ketika temperatur pemakaian melebihi 150 C maka dibutuhkan titanium karena aluminium akan kehilangan kekuatannya seacara nyata.
- Tahan korosi. Ketahanan korosi titanium lebih tinggi daripada aluminium dan baja.
- Dengan rasio berat-kekuatan yang lebih rendah daripada aluminium, maka komponen-komponen yang terbuat dari titanium membutuhkan ruang yang lebih sedikit dibanding aluminium.[1]
[sunting] Aplikasi Titanium
- Militer. Oleh karena kekuatannya, unsur ini digunakan untuk membuat peralatan perang (tank) dan untuk membuat pesawat ruang angkasa.
- Industri. Beberapa mesin pemindah panas (heat exchanger)dan bejana bertekanan tinggi serta pipa-pipa tahan korosi memakai bahan titanium.
- Kedokteran. Bahan implan gigi, penyambung tulang, pengganti tulang tengkorak, struktur penahan katup jantung.
- Mesin. Material pengganti untuk batang piston.
- Perikanan. Karena sifat Titanium yang kuat, ringan, dan tahan korosif air laut jadi untuk pembuatan pancingan.
- ^ Campbell,, F.C. (2006). Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials (edisi ke-1st). Elsevier.. hlm. 120.
untuk bahan pembuat samurai, bahan pembuat frame (bingkai) kacamata
[sunting] Daftar pustaka
- Guide to the Elements – Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- The History and Use of Our Earth's Chemical Elements: A Reference Guide, Robert E. Krebs (Greenwood Press: Westport, CT, 1998) ISBN 0-313-30123-9
- "Titanium" Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service.[1] [Accessed January 23, 2005].
- "Titanium" The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed [2] [Accessed January 23, 2005]
- "Titanium," Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2005 [3] [Accessed January 24, 2005]
- USGS Titanium Statistics and Information
- Nature, Vol 407, 21 Sept 2000
[sunting] Pranala luar
- (Inggris)WebElements.com – Titanium (also used as a reference)
- (Inggris)Metallurgy of Titanium and its Alloys, Cambridge University
- (Inggris)World Production of Titanium C(Inggris)oncentrates, by Country
- (Inggris)Los Alamos National Laboratory – Titanium
Tabel periodik unsur kimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
|
El3x 04 May, 2012
-
Source: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Titanium&diff=5468575&oldid=5468565
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com